Azərbaycanın bankları Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (ARİKZF) hesabına verilən güzəştli ipoteka kreditləri üzrə vətəndaşlara əlverişli şərtlər təqdim edir. Güzəştli ipoteka kreditlərinin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
Ümumi şərtlər:
- Məbləğ: 100 000–150 000 AZN
- İllik faiz: 3.7%–4% (güzəştli), adi ipoteka 8%
- Müddət: 3–30 il (bəzi banklarda 360 ay)
- İlkin ödəniş: 10–30%
- Ödəniş forması: Annuitet (aylıq bərabər hissələrlə)
- Valyuta: AZN
- Təminat: Alınan mənzil / fərdi yaşayış evi
- Sığorta: Borcalanın həyatı və əmək qabiliyyəti; girov qoyulan əmlak sığortalanmalıdır
Güzəştli ipotekadan kimlər istifadə edə bilər?
- Gənc ailələr
- Şəhid ailəsi üzvləri
- Milli Qəhrəman və Vətən Müharibəsi Qəhrəmanları və ailələri
- Məcburi köçkünlər və bərabər tutulan şəxslər
- Dövlət qulluğunda ən azı 3 il çalışanlar
- Dövlət məktəblərində müəllim işləyənlər (3–15 il)
- Fəlsəfə və elmlər doktorları
- İdman sahəsində xüsusi xidmət göstərənlər
- Jurnalistlər (5–15 il)
Qeyd: Hər bir şəxs yalnız bir dəfə bu hüquqdan istifadə edə bilər.
Tələb olunan sənədlər:
- Şəxsiyyət vəsiqəsi
- Nikah / boşanma şəhadətnaməsi
- Yetkin və yetkin olmayan ailə üzvlərinin sənədləri
- İş yeri və gəlir haqqında sənədlər
- Güzəştli kateqoriyaya aid olunduğunu təsdiq edən sənəd
- Sahibkar olduqda vergi bəyannaməsi
Əlavə şərtlər:
- Kredit yalnız Azərbaycan vətəndaşlarına verilir
- Kreditlə alınan əmlak ipoteka təminatı kimi çıxış edir
- Son ödəniş zamanı borcalanın yaşı pensiya yaşını keçməməlidir
- Kredit müraciəti yalnız Elektron Hökumət Portalı (www.e-gov.az) vasitəsilə edilir
Bankların güzəştli ipoteka kreditləri üzrə reytinqi
| Reytinq | Bank | Məbləğ | Faiz | Müddət | İlkin Ödəniş | Qeyd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapital Bank | 100 000 AZN | 3,7% | 3–30 il | 10% | Ən aşağı faiz, geniş müddət aralığı |
| 2 | Ziraat Bank | 100 000 AZN | 3,7–4% | 3–30 il | 15% | Faiz aşağı, müddət çevik |
| 3 | Bank of Baku | 100 000 AZN | 3,7–4% | 3–30 il | 30% | Faiz aşağı, ilkin ödəniş yüksək |
| 4 | Paşa Bank | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 10% | Uzun müddət, minimal ilkin ödəniş |
| 5 | Xalq Bank | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 20% | Standart şərtlər |
| 6 | Yelo Bank | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 20% | Standart şərtlər |
| 7 | TuranBank | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 20% | Standart şərtlər |
| 8 | Yapı Kredi Bank | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 20% | Standart şərtlər |
| 9 | Bank Respublika | 100 000 AZN | 4% | 3–30 il | 30% | Faiz standart, ilkin ödəniş yüksək |
| 10 | Unibank | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 30% | Uzun müddət, yüksək ilkin ödəniş |
| 11 | Rabitəbank | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 30% | Standart faiz, yüksək ilkin ödəniş |
| 12 | Premium Bank | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 30% | Standart faiz, yüksək ilkin ödəniş |
| 13 | Azər Türk Bank | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 30% | Standart faiz, yüksək ilkin ödəniş |
| 14 | Expressbank | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 30% | Standart faiz, yüksək ilkin ödəniş |
| 15 | AFB Bank | 100 000 AZN | 3,7–4% | 30 il | 30% | Faiz aşağı, uzun müddət, yüksək ilkin ödəniş |
| 16 | Bank BTB | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 30% | Standart şərtlər |
| 17 | Bank Avrasiya | 100 000 AZN | 4% | 30 il | 30% | Standart şərtlər |
| 18 | Bank VTB | 150 000 AZN | 4–8% | 30 il | 15% | Məbləğ böyük, faiz dəyişkən, ilkin ödəniş orta |
Güzəştli ipoteka krediti Azərbaycan vətəndaşlarına mənzil sahibi olmaq imkanı yaradır və banklar tərəfindən geniş çeşiddə şərtlərlə təklif olunur.
Fuad Mədətov
Finss.az
