Finss.az - 2025-ci ilin 30 iyun tarixinə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların depozit portfeli üzrə renkinqi açıqlanıb.
Renkinq 2025-ci ilin 2-ci rübünün sonuna olan vəziyyəti əks etdirir.
Siyahıya görə, depozit portfeli ən böyük banklar bunlardır:
- Kapital Bank ASC – 9,48 milyard manat
- Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) ASC – 9,07 milyard manat
- PAŞA Bank ASC – 6,71 milyard manat
- Xalq Bank ASC – 1,84 milyard manat
- Bank Respublika ASC – 1,43 milyard manat
Digər bankların depozit portfeli isə 1 milyard manatdan aşağıdır. Siyahıda həmçinin Unibank, Azər Türk Bank, AccessBank, Yelo Bank, Bank of Baku, Rabitəbank, Ziraat Bank Azərbaycan, Azərbaycan Sənaye Bankı və digər banklar yer alıb.
Bank Melli İranın Bakı filialının depozit portfeli isə 36,17 milyon manat təşkil edir.
Renkinq Azərbaycanın bank sektorunda depozit bazarındakı payı və bankların müştərilərdən cəlb etdiyi vəsaitlərin həcmini göstərir.
№ | Bankın adı | Depozit portfeli (min manat) |
---|---|---|
1 | Kapital Bank ASC | 9 477 352 |
2 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) ASC | 9 068 190 |
3 | PAŞA Bank ASC | 6 707 850 |
4 | Xalq Bank ASC | 1 835 384 |
5 | Bank Respublika ASC | 1 429 681 |
6 | Unibank KB ASC | 1 245 193 |
7 | Azər Türk Bank ASC | 1 144 650 |
8 | AccessBank QSC | 1 066 909 |
9 | Yelo Bank ASC | 948 385 |
10 | Bank of Baku ASC | 886 573 |
11 | Rabitəbank ASC | 689 687 |
12 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 566 711 |
13 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 490 693 |
14 | TuranBank ASC | 466 904 |
15 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 392 989 |
16 | Premium Bank ASC | 368 165 |
17 | Expressbank ASC | 277 809 |
18 | AFB Bank ASC | 236 441 |
19 | Bank BTB ASC | 144 624 |
20 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 140 385 |
21 | Bank Avrasiya ASC | 53 377 |
22 | Bank Melli İran, Bakı filialı | 36 168 |
Fuad Mədətov
Finss.az