Azərbaycanda manat depozitləri üzrə bankların təklifləri aşağıdakılardan ibarətdir.
Banklar | Depozitin adı | İkin Əmanət Məbləği | 1 illik (%-lə) | 2 illik (%-lə) | 3 illik (%-lə) |
---|---|---|---|---|---|
Access Bank | Müddətli əmanət | 50 AZN | 15 | 18 | 0 |
AFB Bank | Müddətli əmanət | 1000 AZN | 7 | 0 | 0 |
Amrahbank | Lider əmanət | 500 AZN | 13 | 14 | 15 |
ASB | Müddətli əmanət | Müəyyən edilməyib | 10 | 0 | 0 |
Ata Bank | Universal əmanət | 1000 AZN | 12 | 13.5 | 14 |
Azər-Türk Bank | Standard(1 il)/Klassik(2 il)/Premium(3il)əmanət | 500 AZN | 7 | 7.5 | 8 |
Bank Avrasiya | Klassik əmanət | 1000 AZN | 10 | 12 | 0 |
Bank BTB | Müddətli əmanət | 100 AZN | 16 | 13 | 14 |
Bank Respublika | Müddətli əmanət | Müəyyən edilməyib | 12 | 12 | 12 |
Bank VTB | Sərfəli əmanət | 100 AZN | 6 | 5 | 0 |
Caspian Development Bank | Müddətli əmanət | 500 AZN | 14 | 0 | 0 |
Dəmir Bank | Göy əmanət | 100 AZN | 14 | 15 | 16 |
Express Bank* | Mükafat | 500 AZN | 8 | 11 | 16 |
Express Bank | Klassik əmanət | 500 AZN | 12.9 | 14 | 14.5 |
Beynəlxalq Bank | Depozit | 500 AZN | 8.25 | 9.25 | 9.75 |
Kapital Bank | Müddətli Seçim | 500 AZN | 10 | 11 | 12 |
Muğan Bank | Meqa əmanət | 1000 AZN | 13 | 0 | 0 |
NBC Bank | Müddətli əmanət | Müəyyən edilməyib | 13 | 0 | 0 |
NBC Bank | Avans əmanət | Müəyyən edilməyib | 11 | 0 | 0 |
NBC Bank | Maximum əmanəti | Müəyyən edilməyib | 13.5 | 14.5 | 14.5 |
Rabita Bank | Universal əmanət | 200 AZN | 13 | 14 | 0 |
Turan Bank | "Sirlər Xəzinəsi" Əmanət kampaniyası | 100 AZN | 13.4 | 14.5 | 15.5 |
Unibank | Müddətli əmanət | 500 AZN | 14 | 14 | 14 |
Xalq Bank | Müddətli əmanət | 1000 AZN | 6 | 0 | 0 |
Yapı Kredi Bank | Standard qazanc əmanəti | 250 AZN | 12 | 12 | 12 |
Ziraat Bank | Standard əmanət | 1000 AZN | 12 | 12 | 12 |
Mənbə: Banker.az