Bankların vergi tutmasından sonrakı xalis mənfəətinə görə renkinqini təqdim edirik.
2016-cı ilin III rübü üçün kommersiya banklarının sıralamasında birinci yerdə 41,5 mln. manatla Kapital Bank gəlir. İkinci yeri 15.1 mln. manatla AtaBank, üçüncü yeri isə 12,7 mln. manatlıq mənfəətlə ilə PAŞA Bank tutur.
Tam sıralama ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Sıra | Bankın adı | Xalis mənfəət/zərəri (min manatla) |
1 | Kapital Bank ASC | 41 511.11 |
2 | AtaBank ASC | 15 061.27 |
3 | PAŞA Bank ASC | 12 654 |
4 | Caspian Development Bank ASC | 10 528.32 |
5 | Azər Türk Bank ASC | 10 466.33 |
6 | Bank Avrasiya ASC | 6 696.5 |
7 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 5 991.67 |
8 | Silk Vey Bank ASC | 5 669.274 |
9 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 5 516.84 |
10 | AFB Bank ASC | 6 945.94 |
11 | NİKOYL Bank İKB ASC | 3 637 |
12 | Bank BTB ASC | 1 962.8 |
13 | Xalq Bank ASC | 972.959 |
14 | DəmirBank ASC | 124.73 |
15 | Muğanbank ASC | 90.77 |
16 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 75.6613 |
17 | TuranBank ASC | -1 106 |
18 | NBCBank ASC | -1 415 |
19 | Expressbank ASC | -1 473 |
20 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | -2 264.99 |
21 | Amrahbank ASC | -3 868.93 |
22 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | -5 773.69 |
23 | Rabitəbank ASC | -14 187 |
24 | Bank Melli İran Bakı filialı | -15 375.3 |
25 | AGBank ASC | -22 547.4 |
26 | Unibank KB ASC | -28 412.2 |
27 | Bank Respublika ASC | -35 436 |
28 | Bank of Baku ASC | -37 659 |
29 | AccessBank QSC | -79 158.8 |
30 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC* | -322 804 |
“*”-işarəsi olan banklar II rübün göstəricilərini açıqlayıblar.
Mənbə: BBN.az