Kredit (taksit) kartı sifariş vermək üçün bankların müştəridən tələb etdiyi minimum gəlirin miqdarı üzrə sıralamanı təqdim edirik. Bu siyahıda gəlirin növü və digər şərtlər ilə də tanış ola bilərsiniz. Əvvəldən qeyd etmək vacibdir ki, kartın verilməsi zamanı müştərinin digər kredit öhdəlikləri, həmçinin hər hansı bir kredit üçün zamin olub-olmadığı da xüsusi əhəmiyyət kəsp edir. Bu kredit məhsulu üçün bəzi banklarda zamin də tələb edilir.
Sorğu nəticəsində məlum olub ki, kommersiya banklarının demək olar ki, yarısında, yəni 15 bankda kredit kartı məhsulu təklif edilir. Tələb olunan minimum gəlir isə 100-2000 manat arasında dəyişir. Bəzi banklar yalnız əmək haqqı alan şəxslərə kredit kartı təklif etdiyi halda, digərləri fərdi sahibkarlara və təqaüdçülərə də bu imkanı təmin edir.
Ölkənin üç ən böyük bankından (Azərbaycan Beynəlalq Bankı ASC, PAŞA Bank ASC və Kapital Bank ASC) kredit kartı almaq üçün isə müştəri həmin bankın əməkhaqqı kartından maaş almalı və ya sahibkar hesabı həmin bankda olmalıdır.
Bundan əlavə bankların fərqli tələbləri də mövcuddur. Məsələn, “Bank BTB”dən kredit kartı almaq istəyən təqaüdçünün minimum gəliri 400 manat olmalıdır və s.
Ümumilikdə isə kredit kartı almaq üçün bankların tələb etdiyi minimum gəlir səviyyəsi və əlavə şərtlər aşağıdakı cədvəldə əks etdirilmişdir:
Sıra |
Bank |
Tələb olunan minimum gəlir |
Gəlir növü |
1 | Kapital Bank ASC | 100 | Əmək haqqı, təqaüd |
2-3 | Expressbank ASC/Smile Card | 155 | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər |
2-3 | Bank BTB ASC | 155 | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, təqaüd |
4 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 250 | Əmək haqqı |
5 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 300 | Əmək haqqı |
6 | Azər Türk Bank ASC | 350 | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, təqaüd |
7-8 | Rabitəbank ASC | 400 | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər |
7-8 | Bank of Baku ASC | 400 | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, təqaüd |
9 | Caspian Development Bank ASC | 450 | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər |
10-11 | Bank Avrasiya ASC | 500 | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, təqaüd |
10-11 | Expressbank ASC/Expresso | 500 | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər |
12 | Bank Respublika ASC | 600 | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər |
13 | Unibank KB ASC | 2000 | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər |
14 | DəmirBank ASC | Müştərinin ödəniş imkanlarının və öhdəliklərinin təhlilindən sonra fərdi olaraq müəyyənləşdirilir | Əmək haqqı, sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər |
15 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | Müştərinin ödəniş imkanlarının və öhdəliklərinin təhlilindən sonra fərdi olaraq müəyyənləşdirilir (Kart yalnız taksit üçün nəzərdə tutulub) | Əmək haqqı |
16 | PAŞA Bank ASC | Müştərinin ödəniş imkanlarının və öhdəliklərinin təhlilindən sonra fərdi olaraq müəyyənləşdirilir |
© BBN.az