Növbəti araşdırma mövzumuz yenə də Debet Kartlardır. Bu mövzu haqqında dəfələrlə fərqli aspektlərdə araşdırma aparmışıq. Lakin mövzu çox geniş və maraqlı olduğu üçün, yenidən bu mövzuya qayıtdıq. Debet Kartlar hal hazırda Banklarımız nöqteyi-nəzərindən çox əhəmiyyətli bir məhsuldur. Belə ki, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət də, bu prosesə öz dəstəyini əsirgəmir, çünki şəffaf ödəniş mühitinin yaradılması və digər neqativ halların (vergidənyayınma və s.) qarşısının alınmasında nağdsız ödənişlər mühüm rol oynayır.
Debet kartlar – əksər bank məhsulları kimi ödənişlidir. Lakin bəzi Banklar müəyyən tələblər çərçivəsində müştərilərə müvafiq kartları pulsuz əldə etmək imkanı yaradıblar. Bu tələblər əsasən “ilkin mədaxil” və “sığorta depoziti” tələbləridir.
İlkin mədaxil tələbi – bu imkan müştəriyə kart hesabına əvvəlcədən Bank tərəfindən müəyyən edilmiş vəsaiti daxil etməklə kartı pulsuz əldə etmək imkanı verir. Mədaxil edilmiş vəsait vəsait kartı əldə etdikdən dərhal sonra nağd və ya nağdsız formada istifadə edilə bilər.
Sığorta depoziti tələbi – bu tələbin ilkin mədaxil tələbiylə fərqi ondan ibarətdir ki, kart hesabına mədaxil edilmiş vəsait kart müddətinin sonuna qədər Bank tərəfindən bloklanır və istifadəsinə yol verilmir.
Araşdırma nəticəsində məlumumuz oldu ki, Banklar müştərilər üçün daha çox cəlbedici olan “ilkin mədaxil” tələbini tətbiq etməkdədir. Aşağıdakı cədvəldə müştərilər üçün müvafiq imkanı yaradan Banklar, kart növləri və s.ətraflı qeyd edilmişdir.
Bank | Kart | Kartın müddəti | Kartı pulsuz əldə etmək üçün minimal mədaxil tələbi |
---|---|---|---|
AgBank | MC Standart / Visa Classic | 1 il | 1000 AZN |
MC Gold / Visa Gold | 1 il | 3000 AZN | |
Bank Respublika | Maestro / Visa Electron | 5 il | 100 AZN/USD |
MC Standart / Visa Classic | 5 il | 200 AZN/USD | |
MC Gold / Visa Gold | 5 il | 1000 AZN/USD | |
MC Platinium / Visa Platinium | 5 il | 5000 AZN/USD | |
World Elite / Visa Infinite | 5 il | 15 000 AZN/USD | |
Bank of Baku | Bolkart Gənc | 1 il | 150 AZN / USD / EUR |
Bolkart Ailə | 1 il | 300 AZN / USD / EUR | |
Bolkart Gold | 2 il / 3 il | 1000 AZN / USD / EUR | |
MC Standart / Visa Classic | 1 il | 300 AZN / USD / EUR | |
MC Gold / Visa Gold | 1 il | 1000 AZN / USD / EUR | |
Visa Infinite | 1 il | 100 000 AZN / USD /EUR | |
Expressbank | MC Gold / Visa Gold | 1 il / 2 il / 3il | 400 AZN / USD / EUR və ya 100 AZN / USD /EUR sığorta məbləği |
MC Platinium / Visa Platinium | 1 il / 2 il / 3il | 800 AZN / USD / EUR və ya 200 AZN / USD /EUR sığorta məbləği |
|
Kapital Bank | KapitalKart | 2 il | 20 AZN (07.10.2017-ci il tarixinədək keçirilən kampaniya çərçivəsində) |
Nikoil Bank | Maestro / Visa Electron | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 200 AZN, 2 illik - 400 AZN, 3 illik - 600 AZN |
MC Standart / Visa Classic | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 500 AZN, 2 illik - 1000 AZN, 3 illik - 1500 AZN | |
MC Gold / Visa Gold | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 1000 AZN, 2 illik - 2000 AZN, 3 illik - 3000 AZN | |
MC Platinium / Visa Platinium | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 5000 AZN, 2 illik - 10 000 AZN, 3 illik - 15 000 AZN | |
Rabitə Bank | Visa Electron | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 300 AZN, 200(USD/EUR) 2 illik - 600 AZN, 400(USD/EUR) 3 illik - 800 AZN, 500(USD/EUR) |
MC Standart / Visa Classic | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 500 AZN, 300(USD/EUR) 2 illik - 800 AZN, 500(USD/EUR) 3 illik - 800 AZN, 600(USD/EUR) |
|
MC Gold / Visa Gold | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 800 AZN, 500(USD/EUR) 2 illik - 1000 AZN, 700(USD/EUR) 3 illik - 1500 AZN, 1000(USD/EUR) |
|
MC Platinium | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 4000 AZN, 2500(USD/EUR) 2 illik - 6000 AZN, 3800(USD/EUR) 3 illik - 8000 AZN, 5000(USD/EUR) |
|
VTB Bank Azərbaycan | Visa Classic | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 1000 AZN /USD/EUR 2 illik - 1500 AZN /USD/EUR 3 illik - 2000 AZN /USD/EUR |
Visa Gold | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 2000 AZN /USD/EUR 2 illik - 3000 AZN /USD/EUR 3 illik - 4000 AZN /USD/EUR |
|
Visa Platinium | 1 il / 2 il / 3il | 1 illik - 5000 AZN /USD/EUR 2 illik - 8000 AZN /USD/EUR 3 illik - 10000 AZN /USD/EUR |
|
Xalq Bank | MC Debit / Visa Electron | 1 il / 2 il / 3il | Bakı: 50 AZN/USD/EUR, Digər regionlar :25 AZN/USD/EUR |
MC Standard / Visa Classic | 1 il / 2 il / 3il | Bakı: 100 AZN/USD/EUR, Digər regionlar :50 AZN/USD/EUR | |
MC Gold / Visa Gold | 1 il / 2 il / 3il | Bakı: 500 AZN/USD/EUR, Digər regionlar :250 AZN/USD/EUR | |
Visa Platinum | 1 il / 2 il / 3il | Bakı: 1000 AZN/USD/EUR, Digər regionlar: 500 AZN/USD/EUR |
©Banker